歡迎來到上海珩澤科技有限公司網站!
詳細介紹
主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒)  | 50 ~ 10,000,000  | 
旋轉速度 (轉/分鐘)  | 0.1 ~ 200(無級變速)  | 
轉子配置  | 21、27、28、29 號轉子各1件  | 
測量方式  | 手動測量、自動測量  | 
測量誤差  | ±1 %(FS)牛頓流體  | 
重 復 性  | ±0.5 %(FS)牛頓流體  | 
電 源  | 專用電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz)  | 
顯示功能  | 液晶屏可顯示粘度、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等  | 
隨機標準配置件
·主機  | 1臺  | ·升降架和升降機構  | 1套  | 
·支架及量筒  | 1套  | ·專用電源適配器  | 1只  | 
·轉子  | 1套  | ·扳手  | 1把  | 
·底座和水平調節腳  | 1套  | ·RTD溫度探頭  | 1只  | 
可選配置件
·超低粘度適配器(配L0號轉子一支)  | 
·溫控加熱器  | 
·數據采集分析和繪圖軟件  | 
·RS232標準輸出接口  | 
·專用打印機  | 
·專用恒溫槽  | 
·標準液  | 
·WR1401 粘度計無線遙控器  | 
產品咨詢